Paslaugų kainos
Galioja nuo 2025-01-01
| Kaina, € | |
|---|---|
| 1. Švarkas | 14,00 | 
| 2. Liemenė medž. | 8,00 | 
| 3. Kelnės, džinsai | 13,00 | 
| 4. Šortai | 9,00 | 
| 5. Sijonai (ilgi) | 12,00 (15,00) | 
| 6. Suknelės trumpos / ilg. rank. | 16,00 / 18,00 | 
| 7. Suknelės ilgos / ilg. rank. | 22,00 / 24,00 | 
| 8. Marškiniai | 8,00 | 
| 9. Palaidinės (tr. rank.) | 10,00 (8,00) | 
| 10. Trikotažiniai marškinėliai | 7,00 | 
| 11. Megztiniai, bliuzonai | 12,00 / 14,00 | 
| 12. Paltai (puspalčiai) medž. | 25,00 / 22,00 | 
| 13. Pūkiniai paltai ilgi (žemiau kelių) | 30,00 | 
| 14. Pūkiniai puspalčiai, striukės (dengia klubus) | 25,00 | 
| 15. Striukės trumpos (iki juosmens) | 22,00 | 
| 16. Lietpalčiai (plonos striukės) | 25,00 (17,00) | 
| 17. Kailiniai (puskailiniai) | 50,00 (40,00) | 
| 18. Kombinezonai | 30,00 | 
| 19. Sportiniai kostiumai | 22,00 | 
| 20. Chalatai | 11,00 | 
| 21. Kaklaraiščiai, skarelės (šalikai) | 5,00 (10,00) | 
| 22. Vestuvinės suknelės | 100,00 - 250,00 | 
| 23. Proginės suknelės, kostiumai | 45,00 - 70,00 | 
| 24. Pledai, lovatiesės, antklodės vieng./ dvig. | 25,00 / 35,00 | 
| 25. Pagalvė sint./pūk. | 12,00 / 16,00 | 
| 26. Miegmaišiai | 30,00 | 
| 27. Čiužinio užvalkalai vieng. / dvig. | 30,00 / 45,00 | 
| 28. Užuolaidos dieninės / naktinės, kg | 17,00 / 9,00 | 
| 29. Žaliuzi, kv.m | 12,00 | 
| 30. Lovos skalbiniai, rankšluosčiai, kg | 5,00 | 
| 31. Staltiesės medv. / sint., kg | 11,00 / 13,00 | 
 PASTABA. Kainos nurodytos standartiniams gaminiams. Nestandartinių gaminių išvalymo kainos yra nustatomos, įvertinat pasiuvimo sudėtingumą(dydį), lyginant su standartiniu gaminiu. Detalesnis kainininkas pas priėmėją.
 
 LYGINIMO PASLAUGA  -30% kainos 
 SKUBI PASLAUGA (24 val.)  +30% kainos 
 SUPERVALYMAS  +30% kainos
KONTRASTINGŲ SPALVŲ ( balta-juoda, raudona, mėlyna ir t.t. ) dėl galimo užsidažymo valomi BE GARANTIJOS.
Rūbai saugomi 6 mėn.
 
			 Baltic Condition
 Baltic Condition